|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Henan, China |
|---|---|
| Markenname: | SHANGHE |
| Zertifizierung: | CE/ISO13485/OMIL |
| Modellnummer: | SH-T17 |
| Dokumentieren: | SH-T17-2.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 6530usd |
| Verpackung Informationen: | 170*64*138cm (110kg) |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Hochwertiger medizinischer Kiosk zur Selbstbedienung, intelligenter Erkennungskiosk, multifunktional | Schlüsselwörter: | Kiosk zur Gesundheitsuntersuchung medizinischer Geräte |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | CE/ISO13485/OMIL | Material: | Metallkabinett |
| Maßgeschneidert: | Sprache/Logo/Aufkleber/Farbe | Fettmessung: | Messbereich: Fett: 5,0-75 %; Grundumsatz: 385 kcal - 5000 kcal; |
| Blutdruck: | 0-299 mmHg (0 kPa - 39,9 kPa); Pulsbereich: 40-180 Schläge/min | Versorgungsspannung: | AC100V-240V (50Hz/60Hz); |
| Sprachen: | Unterstützt mehr als 27 Sprachen, einschließlich Englisch, und kann frei zwischen den Sprachen wechs | Verwendung: | Krankenhaus, Klinik, Apotheke, Schule, Fitnessstudio, Einkaufszentrum usw. |
Produkt-Beschreibung
![]()
Produktspezifikation:
| Modell | SH-T17 | |
| Kontrollsystem | Smart OS Betriebssystem | |
| Werbung | HD LCD 15,6-Zoll + 7-Zoll-Touchscreen, KI-Roboter-gesteuerte Bedienung | |
| Anzeige: Video/Bild/Messergebnis/Slogan | ||
| Sprachen | Unterstützt 27 Sprachen, darunter Thai und Malaiisch, Englisch, kann Sprachen frei wechseln. | |
| Intelligente Erkennung | Standard: Gesichtserkennung, Benutzer-Login; | |
| Optional: Thailand IC/ID-Karte, QR-Code-Scan usw. (andere Methoden können angepasst werden) | ||
| Höhe System |
Daten können an die Software des Kunden übertragen werden, z. B. Thailand HIS/LIS-System/APP/PC usw. | Verwendung von Millimeterwellen-/Ultraschallsensoren, hochfrequentes Millimeterwellensignal Entfernungsmessung, nicht beeinflusst durch Licht, Temperatur usw. |
| Genauigkeit | 20~200cm; 0,1kg; Teilungswert: 0,1kg oder 0,01kg (einstellbar) PrinzipGewicht | |
| Messung System |
Daten können an die Software des Kunden übertragen werden, z. B. Thailand HIS/LIS-System/APP/PC usw. | Bereich |
| Genauigkeit | Genauigkeit: 0,1kg; Teilungswert: 0,1kg oder 0,01kg (einstellbar) PrinzipÜbernimmt den neuesten WHO-Standard (kann nach Bedarf angepasst werden) | |
| Blutdruck | Prinzip | |
| Intelligente Druckbeaufschlagungstechnologie, oszillometrische Messmethode | Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Muskelmasseanteil, Grundumsatz, anorganische Salze usw. | Bereich Produktdetails: |
| Genauigkeit | Druck:3mmHg( | |
| 0,4kPa), Pulsfrequenz: Genauigkeit beträgt 5% | KörperfettPrinzip4-Elektroden-Bioimpedanzmethode für den menschlichen Körper, Bereich 5%-75% | |
| Indikatoren | Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Muskelmasseanteil, Grundumsatz, anorganische Salze usw. | Blutsauerstoff |
| Fingerspitzen-Pulsoximeter, Bereich: 35%-100%; | Temperatur | |
| Infrarot-Stirnthermometer, optional drahtlose Temperaturmessung | Blutzucker | |
| 20-600mg/dl (1,1-33,3mmol/L); 20% bei Blutzuckerkonzentration > 75mg/dl (4,17mmol/L) | Harnsäure | |
| Messbereich: 3-20mg/dl (0,19-1,19mmol/L) | Urinalyse | |
| 14 Gesundheitsindikatoren, darunter Leukozyten, Glukose, Calciumionen, Mikroalbumin, pH-Wert usw. | Cholesterin | |
| Messbereich: 100-500mg/dl (2,29-12,93mmol/L) | 12-Kanal-EKG | |
| Standard 12-Kanal, schnelles EKG (optional) | Vier Blutfette | |
| Gesamtcholesterin, HDL, Triglyceride, LDL | Hämoglobin | |
| Hämoglobin und Hämatokrit | WHR | |
| Taillenumfang und Hüftmessung | Sehvermögen | |
| Sehschärfe, Astigmatismus, Farbsehschwäche und Farbenblindheit usw. | Gesundheitsbericht | |
| A4-Farbdrucker; QR-Code per Telefon scannen, um den Bericht anzuzeigen und den A4-Bericht in Thai herunterzuladen. | Erweiterung | |
| Alkoholtest, TCM, psychische Gesundheit usw. | Datenausgabe | |
| Drahtlos | WLAN: Bluetooth (optional); 4G (optional), Cloud-Schnittstelle (optional) usw. | |
| Kabelgebunden | RS232-Serienanschluss (Standard); RJ45 | Datenspeicherung |
| Kann mehr als 1 Million Messdaten speichern und unterstützt den Export über U-Disk. | System | |
| kompatibel | Lokale Archive | |
| Daten können an die Software des Kunden übertragen werden, z. B. Thailand HIS/LIS-System/APP/PC usw. Selbstbedienungs-Mitgliedsregistrierung, Gesundheitsuntersuchung, historische Abfrage, Datenstatistiken und -verwaltung. |
Spannung | AC100V-240V(50Hz/60Hz); |
| Abmessungen | ||
| Maschinengröße: 155*53*231,8cm/L*B*H; | Nettogewicht: 65kg; Bruttogewicht: 110kgVerpackungsgröße: 170*64*138cm (110kg) | |
| Einsatzszenarien | Krankenhaus, Gemeindezentrum, Krankheitsbekämpfungszentrum, Gesundheitsuntersuchungszentrum, Apotheke, Klinik, Einkaufszentrum/Supermarkt, Fitnessstudio usw.Zertifizierung:Produktbeschreibung: | |
| SH-T17 Gesundheitscheck-Kiosk-Maschinenfunktionen:1.Smart OS Betriebssystem | ||
| 2.15,6-Zoll + 7-Zoll LCD-Touchscreen, zeigt die Innentemperatur und die aktuelle Uhrzeit im Standby-Modus an, anpassbare Videos und Bilder für Markenwerbung. | 3. Drei Möglichkeiten, den Bericht zu erhalten: ①Thermodrucker②Telefonbericht③Bericht herunterladen④A4-Bericht | |
4.KI-Roboter führt die Bedienung an, automatische Sprachausgabe der Messergebnisse.
![]()
5.Ultraschall-/Millimeterwellentechnologie zur Höhenmessung (berührungslos).
6.Präzisions-Wägebalg-Resistiv-Dehnungssensor.
7.Unterstützt 27 Sprachen, einschließlich Englisch, kann Sprachen frei wechseln.
8.Intelligente Druckbeaufschlagungstechnologie, oszillometrische Messmethode
(unterstützt linken und rechten Arm)
9.Intelligente Erkennung: Standard: Gesichtserkennung, Benutzer-Login;
10.Blutdruckmessung: 0-299mmHg(0kPa-39,9kPa); Pulsbereich: 40-180 Schläge/min.
11.Datenübertragung: RS232-Serienanschluss, WLAN (Standard); Bluetooth/4G/Cloud-Schnittstelle (optional) usw., Daten können an die Software des Kunden übertragen werden, wie z. B. HIS/LIS-System/APP/PC usw.
12. Körperfettmessindikatoren: Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Muskelmasseanteil, Grundumsatz, anorganische Salze usw.
13.Optionale Funktionen: Thailand IC/ID-Karte, QR-Code usw.Produktdetails:
Heiß verkaufendes Produkt:
Über das Unternehmen:
Was ist der SHANGHE-Service?
1. 24 Stunden Antwort auf Ihre Anfragen und 72 Stunden Lösungsreaktion.
2. Ein Jahr kostenlose Garantie und Online-Technologie-Support nach dem Verkauf.
3. Kann Ihre beste Software- und Hardware-Anpassungslösung anbieten, wenn Sie sie benötigen.
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Alle Waagen wurden bereits in viele Länder exportiert, unterstützen Ihr eigenes Logo, OEM/ODM-Service
![]()
5. Eigene erfahrene F&E und Fabrik, um Ihnen bei der besseren Nutzung unserer Produkte zu helfen und Ihr Markengeschäft basierend auf unserer Händlerrichtlinie zu erweitern.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6. Ihnen die beste Lösung anzubieten ist unsere Ehre! SHANGHE hofft, dass wir langfristige gute Partnerschaften aufbauen und Ihnen helfen können, Ihren Umsatz zu steigern!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein