|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Henan, China |
|---|---|
| Markenname: | SHANGHE |
| Zertifizierung: | CE/ISO13485/OMIL |
| Modellnummer: | SH-T17 |
| Dokumentieren: | SH-T17-2.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 11399usd |
| Verpackung Informationen: | 170*64*138cm (110kg) |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Medizinischer Geräte-Gesundheitscheck-Kiosk EKG-Gerät Klinische Analyse im Körperzusammensetzungsana | Schlüsselwörter: | Kiosk zur Gesundheitsuntersuchung medizinischer Geräte |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | CE/ISO13485/OMIL | Material: | Metallkabinett |
| Maßgeschneidert: | Sprache/Logo/Aufkleber/Farbe | Fettmessung: | Messbereich: Fett: 5,0-75 %; Grundumsatz: 385 kcal - 5000 kcal; |
| Blutdruck: | 0-299 mmHg (0 kPa - 39,9 kPa); Pulsbereich: 40-180 Schläge/min | Stromversorgungsspannung: | AC100V-240V (50Hz/60Hz); |
| Sprachen: | Unterstützt 27 Sprachen, einschließlich Englisch, kann die Sprache frei wechseln | Verwendung: | Krankenhaus, Klinik, Apotheke, Schule, Fitnessstudio, Einkaufszentrum usw. |
Produkt-Beschreibung
SH-T17 Factory Supply Smart Health Checkup Kiosk Medizinische Diagnosegeräte mit Körperanalysator
![]()
Produktspezifikation:
| Modell | SH-T17 | |
| Kontrollsystem | Smart OS-Betriebssystem | |
| Werbung | 15,6-Zoll-HD-LCD + 7-Zoll-Touchscreen, KI-Roboterführung | |
| Anzeige: Video/Bild/Messergebnis/Slogan | ||
| Sprachen | Unterstützt 17 Sprachen, darunter Thailändisch und Malaiisch, Englisch, kann frei zwischen den Sprachen wechseln. | |
| Intelligente Erkennung | Standard: Gesichtserkennung, Benutzereingabe-Login; | |
| Optional: Thailand IC/ID-Karte, QR-Code-Scannen usw. (andere Methoden können angepasst werden) | ||
| Höhe Messung |
System | Verwendung von Millimeterwellen-/Ultraschallsensoren, hochfrequentes Millimeterwellensignal Reichweite, unabhängig von Licht, Temperatur usw. |
| Reichweite | 20~200cm; Genauigkeit: 士0,5 cm; Teilungswert: 0,5 cm oder 0,1 cm (einstellbar) | |
| Gewicht Messung |
System | Präzisions-Balanced-Dehnungssensor |
| Reichweite | 5~500kg; Genauigkeit: 士0,1 kg; Teilungswert: 0,1 kg oder 0,01 kg (einstellbar) | |
| BMI | Übernehmen Sie den neuesten WHO-Standard (kann je nach Bedarf angepasst werden) | |
| Blutdruck | Prinzip | Intelligente Drucktechnologie, oszillometrische Messmethode (unterstützt den linken und rechten Arm) |
| Reichweite | Druck: 0–299 mmHg (0 kPa–39,9 kPa), Puls: 40–180 Schläge/Minute | |
| Genauigkeit | Druck: 3 mmHg(士0,4 kPa), Pulsfrequenz: Genauigkeit beträgt 5 % | |
| Körperfett | Prinzip | 4-Elektroden-Methode der menschlichen bioelektrischen Impedanz, Bereich 5–75 % |
| Indikatoren | Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Muskelmasseanteil, Grundumsatz, anorganische Salze usw. | |
| Blutsauerstoff | Finger-Tauch-Oximeter, Bereich: 35 %–100 %; | |
| Temperatur | Infrarot-Stirntemperaturpistole, optionale drahtlose Temperaturmessung | |
| Blutzucker | 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l); 20 % bei Blutzuckerkonzentration > 75 mg/dl (4,17 mmol/L) | |
| Harnsäure | Messbereich: 3–20 mg/dl (0,19–1,19 mmol/L) | |
| Urinanalyse | 14 Gesundheitsindikatoren, darunter weiße Blutkörperchen, Glukose, Kalziumionen, Mikroalbumin, pH-Wert usw. | |
| Cholesterin | Messbereich: 100–500 mg/dl (2,29–12,93 mmol/L) | |
| 12-Kanal-EKG | Standardmäßiges 12-Kanal-Schnell-EKG (optional) | |
| Vier Blutfette | Gesamtcholesterin, HDL, Triglyceride, LDL | |
| Hämoglobin | Hämoglobin und Hämatokrit | |
| WHR | Taillenumfang und Hüftumfang | |
| Vision | Sehvermögen, Astigmatismus, Farbschwäche und Farbenblindheit usw. | |
| Gesundheitsbericht | A4-Farbdrucker; Scannen Sie den QR-Code per Telefon, um den Bericht anzuzeigen und den A4-Bericht auf Thailändisch herunterzuladen. | |
| Erweiterung | Alkoholtest, TCM, psychische Gesundheit usw. | |
| Datenausgabe | Kabellos | WLAN: Bluetooth (optional); 4G (optional), Cloud-Schnittstelle (optional) usw. |
| Verdrahtet | Serieller RS232-Anschluss (Standard); RJ45 | |
| Datenspeicherung | Kann mehr als 1 Million Messdaten speichern und unterstützt den U-Disk-Export. | |
| System kompatibel |
Lokale Archive | Daten können an die Software des Kunden übertragen werden, z. B. an das thailändische KIS/LIS-System/APP/PC usw. |
| Self-Service-Mitgliedschaftsregistrierung, Gesundheitsüberprüfung, historische Abfrage, statistische Datenanalyse und -verwaltung. | ||
| Stromspannung | AC100V-240V (50Hz/60Hz); | |
| Abmessungen | Maschinengröße: 155 x 53 x 231,8 cm/L x B x H; Nettogewicht: 65 kg; Bruttogewicht: 110 kg | |
| Verpackungsgröße: 170 x 64 x 138 cm (110 kg). | ||
| Verwenden Sie Szenarien | Krankenhaus, Sozialstation, Seuchenbekämpfungszentrum, Physica-Untersuchungszentrum, Apotheke, Klinik, Einkaufszentrum/Supermarkt, Fitnessstudio usw. | |
Zertifizierung:
![]()
Produktbeschreibung:
Funktionen der SH-T17 Gesundheitscheck-Kioskmaschine:
1.Smart OS-Betriebssystem
2,15,6 Zoll + 7 Zoll LCD-Touchscreen, zeigt Innentemperatur und aktuelle Uhrzeit im Standby-Modus an, passt Videos und Bilder zur Markenwerbung an.
3. Drei Möglichkeiten, den Bericht zu erhalten: ①Thermodrucker②Telefonbericht③Download-Bericht④A4-Bericht
4. AI-Roboter führt den Betrieb, automatische Sprachübertragung der Messergebnisse.
5.Ultraschall-/Millimeterwellen-Technologie zur Höhenmessung (berührungslos).
6. Präzisions-Balanced-Beam-Widerstandsdehnungssensor.
7. Unterstützt 27 Sprachen, einschließlich Englisch, kann die Sprache frei wechseln.
8. Intelligente Druckbeaufschlagungstechnologie, oszillometrische Messmethode(unterstützt den linken und rechten Arm)
9.Intelligente Erkennung: Standard: Gesichtserkennung, Benutzereingabe-Login;
10.Blutdruckmessung: 0–299 mmHg (0 kPa–39,9 kPa); Pulsbereich: 40–180 Schläge/min.
11. Datenübertragung: Serieller RS232-Anschluss, WLAN (Standard); Bluetooth/4G/Cloud-Schnittstelle (optional) usw., Daten können an die Software des Kunden, wie KIS/LIS-System/APP/PC usw., übertragen werden.
12. Indikatoren zur Körperfettmessung: Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Muskelmasseanteil, Grundumsatz, anorganische Salze usw.
13.Optionale Funktionen: Thailand IC/ID-Karte, QR-Code usw.
Produktdetails:
![]()
![]()
![]()
![]()
Heißes Verkaufsprodukt:
![]()
Über das Unternehmen:
![]()
Was ist der SHANGHE-Service?
1. 24 Stunden für die Beantwortung Ihrer Anfragen und 72 Stunden für die Lösungsantwort.
2. Für ein Jahr kostenlose Garantie und Online-Technologie-Support nach dem Verkauf.
3. Kann Ihnen bei Bedarf die beste Software- und Hardware-Anpassungslösung anbieten.
4. Alle Waagen wurden bereits in viele Länder exportiert und unterstützen Ihr eigenes Logo sowie den OEM/ODM-Service
5. Eigene erfahrene Forschung und Entwicklung sowie eine Fabrik, die Ihnen dabei hilft, unsere Produkte besser zu nutzen und Ihr Marktgeschäft auszubauen, basierend auf unserer Vertriebspolitik.
6. Es ist uns eine Ehre, Ihnen die beste Lösung anzubieten! SHANGHE hofft, dass wir langfristig gute Partnerschaften aufbauen und Ihnen helfen können, Ihren Umsatz zu steigern!
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein