|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Henan, China |
|---|---|
| Markenname: | SHANGHE |
| Zertifizierung: | CE/ISO13485/OMIL |
| Modellnummer: | Versenden und Behandlung - V15 |
| Dokumentieren: | SH-V15.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 819usd |
| Verpackung Informationen: | 180*49*22cm (20kg) 68*49*40cm (25kg); 0.33CBM |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Höhe Gewichtsskala BMI LCD Intelligenter Bildschirm Thermodrucker Elektronischer Bericht Herzfrequen | Schlüsselwörter: | Höhen- und Gewichtsmaschine |
|---|---|---|---|
| Material: | Metallkabinett | Leistung: | ≤15W |
| Maßgeschneidert: | Sprache/Logo/Aufkleber/Farbe | Sprachen: | Unterstützt 29 Sprachen, einschließlich Englisch, kann die Sprache frei wechseln |
| Verwendung: | Krankenhaus, Klinik, Apotheke, Schule, Fitnessstudio, Einkaufszentrum usw. | Datenübertragung: | Standard: RS232, WLAN; Optional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
| Dimension: | 550*390*2350 mm | Verpackung: | 180*49*22cm (20kg) 68*49*40cm (25kg); 0.33CBM |
Produkt-Beschreibung
Height Weight Scale BMI LCD Intelligent Screen Thermal Printer Electronic Report Heart Rate Pharmacy OEM Product specification: Model SH-V15 Control system Smart OS operating system Languages Supports 26 languages including English, can switch languages freely. Heightmeasurement System Using millimeter wave/ultrasonic sensors, high-frequency millimeter wave signal ranging, not affected by light, temperature, etc. Range 20~200cm; accuracy: ± 0.5cm; division value: 0.5cm or 0
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein