|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Henan, China |
|---|---|
| Markenname: | SHANGHE |
| Zertifizierung: | CE/ISO13485/OMIL |
| Modellnummer: | SH-V19F |
| Dokumentieren: | SH-V19F-2025.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 1720usd |
| Verpackung Informationen: | 179*41*21cm (20kg), 43*67*49cm (24kg) 0,3CBM |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Digitale Ultraschall-Größen- und Gewichtswaage, Ganzkörperanalysegerät für präzise Gesundheitsanalys | Stichwort: | Körperzusammensetzungsanalysator |
|---|---|---|---|
| Elektrode: | 8 Elektroden | Frequenz: | 20 kHz, 100 kHz |
| Zertifikat: | CE/ISO13485/OMIL | Maßgeschneidert: | Sprache/Logo/Aufkleber/Farbe |
| Verpackung: | 179*41*21cm (20kg), 43*67*49cm (24kg) | Abmessung (mm): | 550*430*2350mm |
| Sprachen: | Unterstützt 29 Sprachen, einschließlich Englisch, kann die Sprache frei wechseln | Datenübertragung: | Standard: RS232, WLAN; Optional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Produkt-Beschreibung
Intelligent Body Measurement Instrument BMI Human Scale SH-V19F Body Composition Analyzer Product specification: Model SH-V19F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Height Range 20
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein