|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Henan, China |
|---|---|
| Markenname: | SHANGHE |
| Zertifizierung: | CE/ISO13485/OMIL |
| Modellnummer: | SH-10F |
| Dokumentieren: | SH-10F-26.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 1079usd |
| Verpackung Informationen: | 121*48*36cm (23kg) |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Bioimpedanz-Analysator für Körpergröße, Gewicht und Fettzusammensetzung, Massenanalyse | Stichwort: | Maschine zur Analyse der Körperzusammensetzung |
|---|---|---|---|
| Elektrode: | 8 Elektroden | Frequenz: | 20 kHz, 100 kHz |
| Zertifikat: | CE/ISO13485/OMIL | Maßgeschneidert: | Sprache/Logo/Aufkleber/Farbe |
| Verpackung: | 121*48*36cm (23kg) 0,21CBM | Dimension: | 55*38*115cm/L*B*H |
| Sprachen: | Unterstützt 29 Sprachen, einschließlich Englisch, kann die Sprache frei wechseln | Datenübertragung: | Standard: RS232, WLAN; Optional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Produkt-Beschreibung
SH-10F Eight-electrode LCD Touch Screen Body Fat Monitor with Wi-Fi/OEM/ODM for Body Analysis Product specification: Model SH-10F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Input Range 90-220cm Fat Measurement Principle: multi-frequency bioelectrical impedance test
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein