|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Henan, China |
|---|---|
| Markenname: | SHANGHE |
| Zertifizierung: | CE/ISO13485/OMIL |
| Modellnummer: | SH-10F |
| Dokumentieren: | SH-10F-2025.pdf |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | 1079usd |
| Verpackung Informationen: | 121*48*36cm (23kg) |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Verwendung im Fitnessstudio: Ganzkörperanalysator, Körperscanner, Analysegerät, Scanner-Maschine, Me | Schlüsselwörter: | Körperscanner-Analysator-Scanner |
|---|---|---|---|
| Material: | Metallkabinett | Maßgeschneidert: | Sprache/Logo/Aufkleber/Farbe |
| Elektroden: | Elektrode mit acht Punktenkontakt | Frequenz: | 20 kHz, 100 kHz |
| Abmessung (mm): | 55*38*115cm/L*B*H | Datenübertragung: | Standard: RS232, WLAN; Optional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
| Sprachen: | Unterstützt 23 Sprachen, einschließlich Englisch, kann die Sprache frei wechseln | Anwendung: | Fitnessstudio, Klinik, Ernährungszentrum, Schönheitssalon, Gesundheitszentrum, |
Produkt-Beschreibung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein