Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Henan, China |
---|---|
Markenname: | SHANGHE |
Zertifizierung: | CE/ISO13485/OMIL |
Modellnummer: | SH-T17 |
Document: | SH-T17-2.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | 6590usd |
Verpackung Informationen: | 126*31*31cm (10kg); 46*57*20cm (11kg); 130*94*72cm (85kg); |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | SH-T17 Selbstbedienungs-Gesundheits-Screening-Kiosk | Schlüsselwörter: | Selbstbedienung für Gesundheitsuntersuchungen |
---|---|---|---|
Fettmessung: | Messbereich: Fett: 5,0-75 %; Grundumsatz: 385 kcal - 5000 kcal; | Blutdruck: | 0-299 mmHg (0 kPa - 39,9 kPa); Pulsbereich: 40-180 Schläge/min |
Stromversorgungsspannung: | AC160V-250V, 50HZ | Datenübertragung: | Standard: RS232, WLAN; Optional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
Sprachen: | Unterstützt 17 Sprachen einschließlich Englisch, kann Sprachen frei wechseln | Angepasst: | Sprache, Farbe, Logo, Aufkleber usw. |
A4 Druckbericht: | A4-Druck | Optionale Funktionen: | Knochendichte, schnelles EKG, Alkoholtest, Arteriosklerose, glycosyliertes Hämoglobin, BIM-Turntable |
Produkt-Beschreibung
Produktspezifikationen:
Produktbeschreibung:
Die SH-T17 Smart Health Management All-in-One-Maschine ist ein IOT-Selbstbedienungsgerät für die körperliche Untersuchung, das hauptsächlich in medizinischen Primäreinheiten, Gesundheitszentren, Gesundheitsmanagementeinrichtungen, Unternehmen und Institutionen eingesetzt wird. Mit eingebautem Ausweisleser und Kamera können Benutzer selbstständig körperliche Untersuchungen durchführen, persönliche Gesundheitsakten erstellen und Messergebnisse über das Internet auf die medizinische Plattform hochladen oder den Ergebnisbericht jederzeit auf dem Mobiltelefon einsehen.
Zertifizierungen:
Verkaufsschlager:
Firmenprofil:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein